Le bus est composé de deux fils torsadés, non interchangeables appelés CAN H et CAN L.
L'information est transmise sous la forme de signaux carrés en paire différentielle, ce qui permet une meilleure immunité aux perturbations électromagnétiques et limite le rayonnement. Les signaux qui y circulent sont rigoureusement opposés de 2,5 à 3,5 volts pour la ligne CAN H et de 2,5 à 1,5 volts pour la ligne CAN L.
La liaison multiplexée comporte à chacune de ses extrémités une adaptation d'impédance de 120 Ω:
Le calculateur habitacle est connecté sur le boîtier fusibles et relais côté conducteur.
Affectation des voies du connecteur U1 | |
Voies | Affectations |
1 | Sortie condamnation électrique des portes (intérieur avant) |
2 | Sortie condamnation électrique des portes (intérieur avant et extérieur conducteur) |
3 | Entrée shunt feu de position avant gauche |
4 | Réserve |
5 | Entrée shunt feu de position avant droit |
6 | Entrée shunt éclairage plaque de police |
7 | Entrée défaillance fusible feu de position droit |
8 | Entrée défaillance fusible feu de position gauche |
9 | Réserve |
10 | Entrée feux de croisement |
11 | Entrée shunt feu de position arrière droit |
12 | Réserve |
13 | Réserve |
14 | Entrée alimentation boîtier fusibles et relais électronique |
15 | Réserve |
16 | Entrée défaillance fusible feux stop |
17 | Entrée shunt feu de position arrière gauche |
18 | Réserve |
19 | Entrée shunt feu stop gauche |
20 | Entrée condamnation électrique des portes (extérieur arrière et intérieur arrière) |
21 | Entrée shunt feu stop droit |
22 | Entrée contacteur de stop |
23 | Sortie condamnation électrique des portes (extérieur conducteur et extérieur arrière) |
24 | Sortie condamnation électrique des portes (intérieur arrière) |
Affectation des voies du connecteur U2 | |
Voies | Affectations |
1 | Sortie relais essuie vitre arrière |
2 | Entrée + après contact relayé (clé informatique) |
3 | Entrée + après contact repos relayé (clé informatique) |
4 | Sortie + après contact relayé (clé informatique) |
5 | Entrée alimentation condamnation électrique des portes |
6 | Réserve |
7 | Réserve |
8 | Sortie relais condamnation électrique des portes ouverture |
9 | Sortie relais servitude 2 |
10 | Sortie relais condamnation électrique des portes fermeture |
11 | Sortie relais servitude 1 |
12 | Entrée clignotant diagnostic unité centrale électrique habitacle |
13 | Masse électronique |
14 | Réserve |
15 | Sortie commande clignotant gauche |
16 | Entrée diagnostic clignotant (état filaments des lampes) |
17 | Sortie commande clignotant droit |
18 | Réserve |
19 | Entrée alimentation clignotant |
20 | Sortie relais feux de route |
21 | Sortie relais interdiction de démarrage |
22 | Entrée feux de position |
23 | Sortie relais alimentation temporisée |
24 | Entrée alimentation unité centrale habitacle |
Affectation des voies du connecteur P100 | |
Voies | Affectations |
1 | Signal + carte en butée (1082) |
2 | Commande temporisateur centrale clignotante (125) |
3 | Commande voyant moteur tournant (1087) |
4 | Commande bobine relais verrouillage fonction lève vitre arrière (135-645) |
5 | Commande grande vitesse essuie vitre avant (145) |
6 | Transmission DATA lecteur carte (1082) |
7 | Signal + point mort boîte de vitesses manuelle (1109) |
8 | Commande + feux de marche arrière (172-173-1109) |
9 | Commande + temporisation fermeture condamnation électrique des portes (123) |
10 | Commande petite vitesse temporisation essuie vitre avant (145) |
11 | Commande voyant invitation démarrer (1087) |
12 | Signal micro-switch portes (1392) |
13 | Signal K diagnostique (225) |
14 | – |
15 | Commande petite vitesse essuie vitre avant (145) |
16 | Commande éclairage de coffre (165) |
17 | Commande + temporisateur ouverture condamnation électrique des portes (123) |
18 | Signal transmission radio fréquence sous pression des pneumatiques (1323) |
19 | Transmission DATA unité centrale habitacle (1082) |
20 | Signal + bouton marche arrêt moteur (1087) |
21 | Diode luminescente condamnation portes (123) |
22 | Signal ligne série lève vitre électrique toit ouvrant anti pincement (201-202-203-204-304-1122) |
23 | Capteur de pluie (212-1415) |
24 | Commande + temporisateur essuie vitre arrière (145-677) |
25 | Commande + pompe lave vitre arrière (145-677) |
26 | Signal - embrayage (675) |
27 | – |
28 | Signal capteur infrarouge poignée conducteur (1084) |
29 | Signal capteur infrarouge poignée arrière droite (1085) |
30 | – |
31 | Commande - éclairage intérieur (645-1118-1119) |
32 | Entrée + feux de route (209-249) |
33 | Signal capteur infrarouge poignée passager (1083) |
34 | Réserve |
35 | Commande + pompe lave vitre avant (145-677) |
36 | Commande mise en marche temporisateur clignotant droit (209) |
37 | Commande mise en marche temporisateur clignotant gauche (209) |
38 | Signal - contacteur arrêt fixe essuie vitre arrière (211) |
39 | Réserve |
40 | – |
Affectation des voies du connecteur P101 | |
Voies | Affectations |
1 | Signal CAN L (225) |
2 | Commande D moteur direction assistée variable (540) |
3 | Commande C moteur direction assistée variable (540) |
4 | Signal - super condamnation porte arrière droite (138) |
5 | Alimentation capteur infrarouge poignée portes (1083) |
6 | Signal feux de croisement (209-645) |
7 | Signal - contacteur premier cran arrière droit (138-525) |
8 | Alimentation autorisée ouverture moteur hayon (138-557) |
9 | Commande verrou électrique colonne de direction (1088) |
10 | Information / commande coupure capteur position verrou colonne de direction (1088) |
11 | Signal CAN H (225) |
12 | Signal + présence carte (1082-1088) |
13 | Commande phase B moteur direction assistée variable (540) |
14 | Commande - verrou logiciel (247) |
15 | Signal - contacteur premier cran arrière gauche (139-140-141-526) |
16 | Signal - contacteur premier cran conducteur (140-523) |
17 | Commande répétiteur clignotant droit (267) |
18 | Commande phase A moteur direction assistée variable (540) |
19 | Commande répétiteur clignotant gauche (268) |
20 | Signal - contacteur premier cran passager (141-524) |
21 | Signal - super condamnation porte arrière gauche (139) |
22 | Commande + avertisseur sonore (105-1184) |
23 | Signal capteur infrarouge poignée arrière gauche (1086) |
24 | Commande - diode luminescente sécurité enfant (135) |
25 | – |
26 | Information stop (160) |
27 et 28 | – |
29 | Commande relais lanterne pour feux de jour (289) |
30 | Commande relais croisement pour feux de jour (290) |
31 | – |
32 | Commande ligne série siège mémorisé et unité centrale électrique MUX porte passager (515-1123) |
33 à 35 | – |
36 | Commande mémorisation (515-1123) |
37 | – |
38 | Commande trappe à carburant (844) |
39 | – |
40 | Commande - bobine lave projecteurs (219-753) |
Affectation des voies des connecteurs du calculateur habitacle (côté fusibles et relais)
Voies | Affectations |
Connecteur CGB1 (connecteur 15 voies) NOIR | |
A1 | – |
A2 | Alimentation feux de brouillard avant (176-177-247) |
A3 | Alimentation relais feux de brouillard avant par monomanette (209) |
A4 | Pulseur groupe motoventilateur habitacle (1432) |
A5 | – |
A6 | Alimentation batterie protégée habitacle 1 (260) (raccordement caravane) |
B1 | Alimentation batterie protégée (247-363-419) |
B2 | Alimentation après contact protégée ABS / ESP (1094) |
B3 | Alimentation après contact protégée airbag (756) |
B4 | – |
B5 | + servitude protégé (160) |
B6 | – |
B7 | + servitude protégé (247-260-261-515-703-1125-1217-1273-1399) |
B8 | + servitude protégé (101-1384) |
B9 | + servitude protégé (506-1382) |
Connecteur CGB2 (connecteur 15 voies) GRIS | |
A1 | Entrée + batterie protégé (597) |
A2 | Entrée + batterie protégé (597) |
A3 | – |
A4 | Commande + fermeture condamnation électriques des portes |
A5 | Commande + ouverture condamnation électriques des portes |
A6 | Masse |
B1 | Masse électronique |
B2 | Commande décondamnation intérieure extérieure porte arrière (138-139) |
B3 | Commande verrouillage extérieur arrière conducteur (138-139-140) |
B4 | Commande verrouillage intérieur arrière (138-139) |
B5 | Commande verrouillage intérieur avant (140-141) |
B6 | Commande déverrouillage extérieur conducteur intérieur avant (140-141) |
B7 | + éclairage veilleuses (101-166-167-168-227-241-247-260-261-515-562-703-1081-1125-1216-1217-1263-1272-1303-1387-1440) |
B8 | – |
B9 | Commande + temporisée éclairage (134-260-1016) |
Connecteur CGB3 (connecteur 15 voies) MARRON | |
A1 | + feux de croisement (209-645/P101) |
A2 | – |
A3 | – |
A4 | – |
A5 | Commande + fusible avertisseur sonore (209) |
A6 | Commande + fusible feux de brouillard arrière (209) |
B1 | + feu de croisement droit (226) |
B2 | + feu de croisement gauche (227-247-989) |
B3 | Commande + protégé fusible dégivrage rétroviseur (239-240) |
B4 | Commande + feux de brouillard arrière protégé (174-175-247) |
B5 | – |
B6 | Alimentation servitude batterie protégée lève vitre conducteur passager (204-1123-1168) |
B7 | Commande + temporisée éclairage porte conducteur (523) |
B8 | Alimentation batterie protégée lève vitre conducteur et rétroviseurs (134-203-1122) |
B9 | Commande + avertisseur sonore (105-1184) |
Connecteur CGB4 (connecteur 15 voies) VERT | |
A1 | – |
A2 | Commande bobine relais verrouillage fonction arrière (135) |
A3 | Après contact ou batterie lève vitre arrière (260) |
A4 | Commande relais lève vitre électrique arrière (260-703) |
A5 | – |
A6 | Commande + lunette arrière dégivrante (200) |
B1 | Alimentation batterie protégée fusible boîtier émission réception (1082-1087-1216) |
B2 | – |
B3 | Alimentation après contact protégée fusible accessoires (247-363-537-538-562-694-695-989) |
B4 | Commande + essuie vitre arrière (211) |
B5 | – |
B6 | Commande + temporisateur éclairage plafonniers, miroirs de courtoisie, et caves |
B7 | Commande + lanterne arrière droit (172) |
B8 | Commande + lanterne avant droit (226) |
B9 | Commande - relais lunette chauffante (419) |
Connecteur CGB5 (connecteur 12 voies) BLEU | |
A1 | – |
A2 | – |
A3 | Alimentation après contact (597-260) |
A4 | Alimentation batterie protégée condamnation électriques des portes (123) |
A5 | – |
A6 | – |
B1 | Masse |
B2 | + feu de position (209) |
B3 | + démarrage (163), information boîte de vitesses automatique (119) et information unité centrale électrique injection (120) |
B4 | Commande lanterne relais feux de jour (289) |
B5 | – |
B6 | Commande croisement relais feux de jour (290) |
Connecteur CGB6 (connecteur 18 voies) CRISTAL --> BLANC | |
A1 | – |
A2 | Alimentation après contact protégée fusible commande lunette arrière chauffante |
A3 | – |
A4 | – |
A5 | – |
A6 | – |
A7 | Commande + commande feux de détresse (125) |
A8 | Commande feux indicateur direction gauche (173-227-247-268) |
A9 | Commande feux indicateur direction droit (172-226-247-267) |
B1 | + feu de route (226-227-247) |
B2 | – |
B3 | Alimentation après contact protégée fusible feux stop |
B4 | Commande + éclairage plaque immatriculation (166-167) |
B5 | Commande + lanterne arrière gauche (173) |
B6 | Commande + lanterne avant gauche (227) |
B7 | Commande feux stop (160-260-1524) |
B8 | Commande + feux stop droit (172) |
B9 | Commande + feux stop gauche (173) |
Connecteur POT 1 (connecteur 2 voies) GRIS | |
A | Alimentation Batterie protégée (597) |
B | Alimentation Batterie protégée (597) |
Connecteur POT 2 (connecteur 2 voies) NOIR | |
A | Alimentation Batterie protégée (597) |
B | Alimentation Batterie protégée (597-783) |